Date
Jour du match
dimanche 29 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE MARIE MARVINGT 867 Avenue De L' Europe 69480 ANSE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
113
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence D. | #4 | |
| Brice M. | #5 | |
| Zinedine B. | #6 | |
| Lucas R. | #7 | |
| Mehmet S. | #8 | |
| Gabriel B. | #9 | |
| Mathis D. | #10 | |
| Youri P. | #11 | |
| Antoine R. | #13 | |
| Ilan S. | #15 | |
| Staff | ||
| Cyril P. | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 14:00:00 dim. 29 mars 2026 |
IE - CTC ANSE POMMIERS - AL ANSE BASKET - 3
|
38 - 70 |
U18M
U18M
|
Champ.
|
| 2026-01-24 16:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
U18M
|
63 - 33 |
IE - CTC ANSE POMMIERS - AL ANSE BASKET - 3
IE - CTC ANSE POMMIERS - AL ANSE BASKET - 3
|
Champ.
|
| 2025-11-15 14:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
IE - CTC ANSE POMMIERS - AL ANSE BASKET - 3
|
40 - 70 |
U18M
U18M
|
Champ.
|
| 2021-10-02 13:30:00 sam. 02 oct. 2021 |
U18M
|
48 - 63 |
AL ANSE BASKET
AL ANSE BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maxence D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brice M. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zinedine B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mehmet S. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Youri P. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilan S. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Cyril P. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||