Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
PALAIS DES SPORTS 183 Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
25
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence D. | #4 | |
| Yassir R. | #5 | |
| Armand B. | #6 | |
| Simon V. | #8 | |
| Brice M. | #9 | |
| Mathis D. | #10 | |
| Youri P. | #11 | |
| Stefano P. | #12 | |
| Ilan S. | #13 | |
| Leopold D. | #15 | |
| Staff | ||
| Cyril P. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 17:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS - 3
|
58 - 61 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maxence D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yassir R. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Armand B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon V. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brice M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Youri P. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stefano P. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilan S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leopold D. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Cyril P. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||