Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Philippe GARDENT Avenue De Verdun 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
Surface
Parquet
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louis B. | ||
| Mahamane C. | ||
| Téano B. | ||
| Simon B. | ||
| Victor D. | ||
| Aïssam E. | ||
| Ugo L. | ||
| Ronan-Yan L. | ||
| Nathan M. | ||
| Maxime P. | ||
| Mehdi T. | ||
| Alexis T. | ||
| Staff | ||
| Jamel B. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 20:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
SM
|
65 - 52 |
C BELLECOMBE - 2
C BELLECOMBE - 2
|
Champ.
D3
|
| 2022-04-03 15:30:00 dim. 03 avril 2022 |
SM
|
71 - 50 |
C BELLECOMBE - 2
C BELLECOMBE - 2
|
Champ.
|
| 2021-12-05 08:30:00 dim. 05 déc. 2021 |
C BELLECOMBE - 2
|
59 - 46 |
SM
SM
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Louis B. | ||||||||
| Mahamane C. | ||||||||
| Téano B. | ||||||||
| Simon B. | ||||||||
| Victor D. | ||||||||
| Aïssam E. | ||||||||
| Ugo L. | ||||||||
| Ronan-Yan L. | ||||||||
| Nathan M. | ||||||||
| Maxime P. | ||||||||
| Mehdi T. | ||||||||
| Alexis T. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Jamel B. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||