Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
à Gymnase Gardent
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Philippe GARDENT Avenue De Verdun 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
Surface
Parquet
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jules M. | #4 | |
| Noam A. | #5 | |
| Robin B. | #8 | |
| Noé G. | #10 | |
| Noham V. | #11 | |
| Liam D. | #12 | |
| Luis Enzo P. | #13 | |
| Lionel Y. | #14 | |
| Staffs | ||
| Julie B. | ||
| Damien G. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 14:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
U13M1
|
53 - 66 |
CS MENIVAL SAINT PRIEST
CS MENIVAL SAINT PRIEST
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jules M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam A. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noé G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noham V. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liam D. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luis Enzo P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lionel Y. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Julie B. | ||||||||
| Damien G. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||