Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H45
Lieu
Lancié ARENA Route du Beaujolais 69220 LANCIE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence D. | #4 | |
| Noam E. | #5 | |
| Armand B. | #6 | |
| Lucas R. | #7 | |
| Simon V. | #8 | |
| Brice M. | #9 | |
| Mathis D. | #10 | |
| Stefano P. | #12 | |
| Ilan S. | #13 | |
| Leopold D. | #15 | |
| Staff | ||
| Cyril P. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 17:45:00 sam. 17 oct. 2026 |
U18M1
|
59 - 61 |
BC ST GERMAIN NUELLES
BC ST GERMAIN NUELLES
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maxence D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam E. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Armand B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simon V. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brice M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stefano P. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilan S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leopold D. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Cyril P. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||