Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Parking de la Piscine
Heure du match
14H00
Lieu
HALLE DES SPORTS 321, Chemin Des Gondoins 69480 POMMIERS
Divers
Numéro de rencontre
36
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence D. | #4 | |
| Stefano P. | #5 | |
| Zinedine B. | #6 | |
| Lucas R. | #7 | |
| Mehmet S. | #8 | |
| Cesare C. | #9 | |
| Brice M. | #10 | |
| Youri P. | #11 | |
| Antoine R. | #13 | |
| Ilan S. | #15 | |
| Staff | ||
| Cyril P. | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 14:00:00 dim. 29 mars 2026 |
IE - CTC ANSE POMMIERS - AL ANSE BASKET - 3
|
38 - 70 |
U18M
|
Champ. |
| 2026-01-24 16:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
U18M
|
63 - 33 |
IE - CTC ANSE POMMIERS - AL ANSE BASKET - 3
|
Champ. |
| 2025-11-15 14:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
IE - CTC ANSE POMMIERS - AL ANSE BASKET - 3
|
40 - 70 |
U18M
|
Champ. |
| 2021-10-02 13:30:00 sam. 02 oct. 2021 |
U18M
|
48 - 63 |
AL ANSE BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maxence D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stefano P. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zinedine B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mehmet S. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cesare C. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brice M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Youri P. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilan S. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Cyril P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||