Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
13H00
Lieu
Salle Philibert Bulliat 268 Rue Rabelais 69210 VILLIE-MORGON
Surface
Synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ismaïl E. | ||
| Lucie H. | ||
| Yousra K. | ||
| Kelya K. | ||
| Jasmine K. | ||
| Mahé L. | ||
| James O. | ||
| Ediz S. | ||
| Staffs | ||
| Gabriel B. | ||
| Julien H. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 13:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U9FM2
|
14 - 10 |
FRANCHEVILLE BASKET - 2
|
Champ. |
| 2024-11-23 13:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
FRANCHEVILLE BASKET
|
04 - 01 |
U9FM2
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Ismaïl E. | ||||||||
| Lucie H. | ||||||||
| Yousra K. | ||||||||
| Kelya K. | ||||||||
| Jasmine K. | ||||||||
| Mahé L. | ||||||||
| James O. | ||||||||
| Ediz S. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Gabriel B. | ||||||||
| Julien H. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||