Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
11H50
à Gymnase Rosselli
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE DES BALLONS 17 Rue De La Gare 69340 FRANCHEVILLE
Divers
Numéro de rencontre
31
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Leïla F. | ||
| Lina F. | ||
| Adèle G. | ||
| Elya G. | ||
| Yousra K. | ||
| Kelya K. | ||
| Ninon B. | ||
| Staffs | ||
| Yacine A. | ||
| Gabriel B. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 13:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U9FM2
|
14 - 10 |
FRANCHEVILLE BASKET - 2
|
Champ. |
| 2024-11-23 13:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
FRANCHEVILLE BASKET
|
04 - 01 |
U9FM2
|
Champ. D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Leïla F. | ||||||||
| Lina F. | ||||||||
| Adèle G. | ||||||||
| Elya G. | ||||||||
| Yousra K. | ||||||||
| Kelya K. | ||||||||
| Ninon B. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Yacine A. | ||||||||
| Gabriel B. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||