Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
à Parking de la piscine
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
EQUIPEMENTS SPORTIFS ESA 85 Route De L'ancienne Gare 69440 SAINT-LAURENT-D'AGNY
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
61
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence D. | #4 | |
| Noam E. | #5 | |
| Armand B. | #6 | |
| Lucas R. | #7 | |
| Diego L. | #8 | |
| Yassir R. | #9 | |
| Mathis D. | #10 | |
| Youri P. | #11 | |
| Ilan S. | #13 | |
| Leopold D. | #15 | |
| Staff | ||
| Cyril P. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 14:00:00 dim. 11 oct. 2026 |
BC DES COTEAUX DU LYONNAIS - 1
|
78 - 58 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maxence D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam E. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Armand B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego L. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yassir R. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Youri P. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilan S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leopold D. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Cyril P. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||