Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
14H15
Heure de fin
16H15
Lieu
SALLE POLYVALENTE COUBERTIN
Divers
Numéro de rencontre
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evangélyne B. | ||
| Cassie B. | ||
| Victoria B. | ||
| Margot G. | ||
| Sarah M. | ||
| Naola T. | ||
| Charline T. | ||
| Johanna Z. | ||
| Staff | ||
| Julie G. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 14:15:00 sam. 09 mai 2026 |
IE - CTC U.C.L.A. BASKET - UNION SPORTIVE AZERGOISE
|
50 - 42 |
U15F-U18F
U15F-U18F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Evangélyne B. | ||||||||
| Cassie B. | ||||||||
| Victoria B. | ||||||||
| Margot G. | ||||||||
| Sarah M. | ||||||||
| Naola T. | ||||||||
| Charline T. | ||||||||
| Johanna Z. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Julie G. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||