Date
Jour du match
samedi 17 janvier
Heure de rendez-vous
17H55
Heure du match
18H45
Heure de fin
20H45
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE BOIS FRANC Route De Saint-Etienne Des Oullières 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
22
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence D. | #4 | |
| Zinedine B. | #6 | |
| Mehmet S. | #8 | |
| Brice M. | #9 | |
| Mathis D. | #10 | |
| Gabriel B. | #11 | |
| Stefano P. | #12 | |
| Antoine R. | #13 | |
| Staff | ||
| Cyril P. | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 16:15:00 sam. 21 mars 2026 |
U18M
|
79 - 53 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
Champ. |
| 2026-01-17 18:45:00 sam. 17 janv. 2026 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
43 - 44 |
U18M
|
Champ. |
| 2025-11-08 18:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18M
|
60 - 44 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
Champ. |
| 2025-10-11 18:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
53 - 67 |
U18M
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maxence D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zinedine B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mehmet S. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brice M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel B. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stefano P. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Cyril P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||