Date
Jour du match
samedi 28 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle Philibert Bulliat 268 Rue Rabelais 69210 VILLIE-MORGON
Surface
Synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maxence DESTHIEUX | #4 |
|
Brice MONDÉLICE | #6 |
|
Lucas RICHARD | #7 |
|
Mehmet SASMAZ | #8 |
|
Gabriel BAPTISTA | #9 |
|
Mathis DARD | #10 |
|
Youri POIRIER | #11 |
|
Stefano PEREZ-THOMAS | #12 |
|
Antoine ROBERT | #13 |
|
|
Zinedine BOUMEDDIENE | #15 |
| Staff | ||
|
Cyril POIRIER | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 15:30:00 sam. 28 févr. 2026 |
U18M
|
61 - 43 |
FRANCHEVILLE BASKET - 3
|
Champ. |
La vidéo du match : https://youtu.be/sEQZSluiWdA
Quelques stats collectives :
Paniers à 2 pts : 28 réussis et 46 ratés (38%)👎 (adversaires : 17 réussis et 43 ratés : 28%)
Paniers à 3 pts : 1 réussis et 14 ratés (7%)👎👎👎👎 (adversaires : 0 réussi et 10 ratés : 0%)
LF : 2 réussis et 6 ratés (25%)👎👎 (adversaires : 9 réussis et 23 ratés : 28%)
25 fautes effectuées et 16 fautes provoquées.
23 ballons perdus (dont 14 mauvaises passes)
16 passes décisives 👍, 28 interceptions 👍 , 6 contres 👍 , 29 rebonds défensifs 👎👎👎 (pour 31 rebonds offensifs adverses ) et 22 rebonds offensifs (pour 37 rebonds défensifs adverses)
Evaluation totale de l'équipe : 66
(Stats individuelles possibles sur demande)
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maxence DESTHIEUX | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brice MONDÉLICE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas RICHARD | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mehmet SASMAZ | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel BAPTISTA | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis DARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Youri POIRIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stefano PEREZ-THOMAS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine ROBERT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zinedine BOUMEDDIENE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Cyril POIRIER | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||