Date
Jour du match
samedi 28 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle Philibert Bulliat 268 Rue Rabelais 69210 VILLIE-MORGON
Surface
Synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence D. | #4 | |
| Brice M. | #6 | |
| Lucas R. | #7 | |
| Mehmet S. | #8 | |
| Gabriel B. | #9 | |
| Mathis D. | #10 | |
| Youri P. | #11 | |
| Stefano P. | #12 | |
| Antoine R. | #13 | |
| Zinedine B. | #15 | |
| Staff | ||
| Cyril P. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 13:30:00 dim. 03 mai 2026 |
FRANCHEVILLE BASKET - 3
|
39 - 97 |
U18M
|
Champ. |
| 2026-02-28 15:30:00 sam. 28 févr. 2026 |
U18M
|
61 - 43 |
FRANCHEVILLE BASKET - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maxence D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brice M. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mehmet S. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Youri P. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stefano P. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zinedine B. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Cyril P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||