Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
16H40
à Gymnase Gardent
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase Philippe GARDENT Avenue De Verdun 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
Surface
Parquet
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elsa B. | #4 | |
| Suzie P. | #5 | |
| Anaëlle M. | #6 | |
| Miray Y. | #8 | |
| Anaïs V. | #9 | |
| Elora C. | #10 | |
| Maéva M. | #11 | |
| Cléa P. | #12 | |
| Lou-Anne L. | #13 | |
| Julia D. | #14 | |
| Staffs | ||
| Nicolas M. | ||
| Loïc P. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 17:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
U13F
|
73 - 13 |
AVENIR BASKET DAUPHINE - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Elsa B. | ||||||||
| Suzie P. | ||||||||
| Anaëlle M. | ||||||||
| Miray Y. | ||||||||
| Anaïs V. | ||||||||
| Elora C. | ||||||||
| Maéva M. | ||||||||
| Cléa P. | ||||||||
| Lou-Anne L. | ||||||||
| Julia D. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Nicolas M. | ||||||||
| Loïc P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||