Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE 130 Rue Des Sports 69460 PERREON
Divers
Numéro de rencontre
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evangélyne B. | ||
| Victoria B. | ||
| Eva D. | ||
| Clémence D. | ||
| Margot G. | ||
| Naola T. | ||
| Charline T. | ||
| Johanna Z. | ||
| May-Wenn C. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 15:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
44 - 51 |
U15F-U18F
|
Champ. |
| 2020-10-17 18:00:00 sam. 17 oct. 2020 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
52 - 53 |
U18F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Evangélyne B. | ||||||||
| Victoria B. | ||||||||
| Eva D. | ||||||||
| Clémence D. | ||||||||
| Margot G. | ||||||||
| Naola T. | ||||||||
| Charline T. | ||||||||
| Johanna Z. | ||||||||
| May-Wenn C. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||