Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
15H40
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE JEAN GUILLOUD 24 Rue Saint Irenne 69690 BESSENAY
Divers
Numéro de rencontre
26
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evangélyne B. | ||
| Cassie B. | ||
| Victoria B. | ||
| Clémence D. | ||
| Sarah M. | ||
| Charline T. | ||
| Johanna Z. | ||
| May-Wenn C. | ||
| Zoé P. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 17:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
SOCIETE BESSENOISE DE BASKET
|
34 - 42 |
U15F-U18F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Evangélyne B. | ||||||||
| Cassie B. | ||||||||
| Victoria B. | ||||||||
| Clémence D. | ||||||||
| Sarah M. | ||||||||
| Charline T. | ||||||||
| Johanna Z. | ||||||||
| May-Wenn C. | ||||||||
| Zoé P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||