Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE STELLA PERRACHON 8, Rue Des Ecoles 69670 VAUGNERAY
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
179
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Otmane K. | ||
| Kylian A. | ||
| Jules B. | ||
| Mario D. | ||
| Clément L. | ||
| Nathan M. | ||
| Maxime P. | ||
| Abdel S. | ||
| Staff | ||
| Louis B. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 14:30:00 dim. 03 mai 2026 |
SM1
|
65 - 60 |
USOL VAUGNERAY BRINDAS - 2
USOL VAUGNERAY BRINDAS - 2
|
Champ.
D3
|
| 2025-11-23 13:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
USOL VAUGNERAY BRINDAS - 2
|
74 - 46 |
SM1
SM1
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Otmane K. | ||||||||
| Kylian A. | ||||||||
| Jules B. | ||||||||
| Mario D. | ||||||||
| Clément L. | ||||||||
| Nathan M. | ||||||||
| Maxime P. | ||||||||
| Abdel S. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Louis B. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||