Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase Philippe GARDENT Avenue De Verdun 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
Surface
Parquet
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Kylian A. | ||
| Jules B. | ||
| Mario D. | ||
| Nathan M. | ||
| Maxime P. | ||
| Bastien P. | ||
| Abdel S. | ||
| Mehmet S. | ||
| Staffs | ||
| Jamel B. | ||
| Louis B. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 20:30:00 sam. 28 févr. 2026 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - Entente
|
77 - 60 |
SM1
SM1
|
Champ.
D3
|
| 2025-11-09 14:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
SM1
|
43 - 58 |
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - Entente
ENTENTE BAGNOLS BOIS D'OINGT - Entente
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Kylian A. | ||||||||
| Jules B. | ||||||||
| Mario D. | ||||||||
| Nathan M. | ||||||||
| Maxime P. | ||||||||
| Bastien P. | ||||||||
| Abdel S. | ||||||||
| Mehmet S. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Jamel B. | ||||||||
| Louis B. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||