Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE 130 Rue Des Sports 69460 PERREON
Divers
Numéro de rencontre
40
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evangélyne B. | ||
| Alice D. | ||
| Mahaut G. | ||
| Lou-Anne L. | ||
| Maéva M. | ||
| Cléa P. | ||
| Charline T. | ||
| Dila U. | ||
| Miray Y. | ||
| May-Wenn C. | ||
| Staffs | ||
| Thomas D. | ||
| Nicolas M. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 14:00:00 sam. 10 oct. 2026 |
U13F
|
23 - 17 |
LA PERREONNAISE BASKET
LA PERREONNAISE BASKET
|
Champ.
3
|
| 2025-10-18 14:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
02 - 78 |
U13F
U13F
|
Champ.
|
| 2024-12-14 15:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
LA PERREONNAISE BASKET
|
31 - 29 |
U13F
U13F
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Evangélyne B. | ||||||||
| Alice D. | ||||||||
| Mahaut G. | ||||||||
| Lou-Anne L. | ||||||||
| Maéva M. | ||||||||
| Cléa P. | ||||||||
| Charline T. | ||||||||
| Dila U. | ||||||||
| Miray Y. | ||||||||
| May-Wenn C. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Thomas D. | ||||||||
| Nicolas M. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||