Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
PALAIS DES SPORTS 183 Rue Auguiot 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Divers
Numéro de rencontre
17
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Délia B. | #4 | |
| Alice D. | #5 | |
| Charline T. | #6 | |
| Evangélyne B. | #7 | |
| Dila U. | #8 | |
| Miray Y. | #9 | |
| Mahaut G. | #10 | |
| Cléa P. | #11 | |
| May-Wenn C. | #12 | |
| Lou-Anne L. | #13 | |
| Staff | ||
| Loïc P. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 13:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
BC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
|
28 - 22 |
U13F
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Délia B. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alice D. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charline T. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evangélyne B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dila U. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miray Y. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahaut G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cléa P. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| May-Wenn C. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lou-Anne L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Loïc P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||