Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure de rendez-vous
16H35
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H45
Lieu
SALLE ANNEXE DE BARROS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
78
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evangélyne B. | ||
| Cassie B. | ||
| Victoria B. | ||
| Clémence D. | ||
| Margot G. | ||
| Sarah M. | ||
| Naola T. | ||
| Charline T. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 17:45:00 sam. 21 mars 2026 |
B CHARPENNES CROIX LUIZET - 3
|
51 - 63 |
U15F-U18F
|
Champ. |
| 2026-01-17 17:45:00 sam. 17 janv. 2026 |
U15F-U18F
|
23 - 55 |
B CHARPENNES CROIX LUIZET - 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Evangélyne B. | ||||||||
| Cassie B. | ||||||||
| Victoria B. | ||||||||
| Clémence D. | ||||||||
| Margot G. | ||||||||
| Sarah M. | ||||||||
| Naola T. | ||||||||
| Charline T. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||