Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
14H35
à Parking de la piscine à Belleville départ 14h45 max
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE D'OUROUX Impasse Du Stade 69860 DEUX-GROSNES
Divers
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elsa B. | #4 | |
| Alice D. | #5 | |
| Suzie P. | #6 | |
| Anaëlle M. | #7 | |
| Anaïs V. | #9 | |
| Elora C. | #10 | |
| Maéva M. | #11 | |
| Lou-Anne L. | #12 | |
| Cléa P. | #13 | |
| Julia D. | #14 | |
| Staffs | ||
| Nicolas M. | ||
| Loïc P. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 16:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
AMICALE SPORTIVE DE LA GROSNE
|
25 - 63 |
U13F
|
Champ. |
| 2023-01-07 15:00:00 sam. 07 janv. 2023 |
AMICALE SPORTIVE DE LA GROSNE
|
28 - 26 |
U13F
|
Champ. |
| 2022-11-19 13:00:00 sam. 19 nov. 2022 |
U13F
|
08 - 33 |
AMICALE SPORTIVE DE LA GROSNE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Elsa B. | ||||||||
| Alice D. | ||||||||
| Suzie P. | ||||||||
| Anaëlle M. | ||||||||
| Anaïs V. | ||||||||
| Elora C. | ||||||||
| Maéva M. | ||||||||
| Lou-Anne L. | ||||||||
| Cléa P. | ||||||||
| Julia D. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Nicolas M. | ||||||||
| Loïc P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||