Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Lieu
Lancié ARENA Route du Beaujolais 69220 LANCIE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence D. | #4 | |
| Léo C. | #5 | |
| Zinedine B. | #6 | |
| Lucas R. | #7 | |
| Antoine R. | #8 | |
| Gabriel B. | #9 | |
| Mathis D. | #10 | |
| Youri P. | #11 | |
| Ilan S. | #12 | |
| Staff | ||
| Cyril P. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 18:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U18M
|
70 - 69 |
IE - CTC ENVOL - PATRONAGE LAIQUE DE CRAPONNE - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maxence D. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Léo C. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zinedine B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antoine R. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Youri P. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ilan S. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Cyril P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||