Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
10H50
Heure du match
12H00
Lieu
SALLE LA VULDY
Divers
Numéro de rencontre
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Evangélyne B. | ||
| Cassie B. | ||
| Victoria B. | ||
| Eva D. | ||
| Clémence D. | ||
| Margot G. | ||
| Naola T. | ||
| Charline T. | ||
| Johanna Z. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 12:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
IE - CTC ENVOL - PATRONAGE LAIQUE DE CRAPONNE - Entente
|
44 - 53 |
U15F-U18F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Evangélyne B. | ||||||||
| Cassie B. | ||||||||
| Victoria B. | ||||||||
| Eva D. | ||||||||
| Clémence D. | ||||||||
| Margot G. | ||||||||
| Naola T. | ||||||||
| Charline T. | ||||||||
| Johanna Z. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||