Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
12H30
Lieu
GYMNASE HENRI COLAS
Divers
Numéro de rencontre
12
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Elsa B. | #4 | |
| Suzie P. | #5 | |
| Anaëlle M. | #6 | |
| Dila U. | #7 | |
| Miray Y. | #8 | |
| Anaïs V. | #9 | |
| Elora C. | #10 | |
| Maéva M. | #11 | |
| Cléa P. | #12 | |
| Lou-Anne L. | #13 | |
| Staffs | ||
| Nicolas M. | ||
| Loïc P. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 12:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
IE - CTC RHONE SUD BASKET - GRIGNY BASKET CLUB - 2
|
29 - 67 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Elsa B. | ||||||||
| Suzie P. | ||||||||
| Anaëlle M. | ||||||||
| Dila U. | ||||||||
| Miray Y. | ||||||||
| Anaïs V. | ||||||||
| Elora C. | ||||||||
| Maéva M. | ||||||||
| Cléa P. | ||||||||
| Lou-Anne L. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Nicolas M. | ||||||||
| Loïc P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||