Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Gymnase de Lancié
Heure du match
13H45
Lieu
Lancié ARENA Route du Beaujolais 69220 LANCIE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Fatima L. | #5 | |
| Maryem L. | #6 | |
| Dila U. | #7 | |
| Miray Y. | #8 | |
| Anaïs V. | #9 | |
| Elora C. | #10 | |
| Maéva M. | #11 | |
| Cléa P. | #12 | |
| Lou-Anne L. | #13 | |
| Julia D. | #14 | |
| Staffs | ||
| Nicolas M. | ||
| Loïc P. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 13:45:00 sam. 27 sept. 2025 |
U13F
|
83 - 12 |
BEAUJOLAIS BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Fatima L. | ||||||||
| Maryem L. | ||||||||
| Dila U. | ||||||||
| Miray Y. | ||||||||
| Anaïs V. | ||||||||
| Elora C. | ||||||||
| Maéva M. | ||||||||
| Cléa P. | ||||||||
| Lou-Anne L. | ||||||||
| Julia D. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Nicolas M. | ||||||||
| Loïc P. | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||